Возможные способы оплаты
Минимальная сумма заказа 1200 руб
Наличие на складе:
Нет в наличии
Артикул товара:
137994
Цена рекомендованная
по запросу
Цена на момент последнего наличия и не является офертой
Доставка
- Экспресс доставка
- Доставка - —
- Самовывоз - —
Гарантия и страховка
Возможные способы оплаты
Бренд | |
---|---|
Производитель | Onkyo |
Общие данные | |
Тип | AV-ресивер TX-NR5010 + Blu Ray проигрыватель BD-SP809 |
AV-ресивер | |
Количество каналов | 11 |
Мощность фронтальных каналов | 220 Вт (6 Ом) |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Коэффициент гармоник | 0.05 % (20 Гц - 20 кГц) |
Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
Коэффициент демпфирования | 60 |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 200 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Выходное напряжение | 1000 мВ |
Выходное сопротивление | 0.47 кОм |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
Регулировки | |
Регулировка тембра | есть |
Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 32 бит |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x4, компонентный x2, HDMI x8, коаксиальный x3, оптический x3, линейный x6, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x2, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, линейный x2, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, оптический вход, USB Type A |
Версия HDMI | HDMI 1.4a |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Позолоченные разъемы | есть |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Сетевые возможности | DLNA, интернет-радио |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Pro Logic IIz | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS | есть |
DTS Express | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
DTS NEO:X | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 530 - 1710 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | 1160 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.15 Вт |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Размеры (ШхВхГ) | 435x199x464 мм |
Вес | 25 кг |
Blu Ray проигрыватель | |
Совместимые диски | Blu-Ray, BD-R(v2.0) BD-RE(v3.0), BD-ROM, DVD-Video, DVD-R/DL DVD-RW, AVCHD (DVD, DVD-R/DL DVD-RW, SD, SDHC, CD, DivX, DivXHD, AVCHD, MP3 |
Отношение Сигнал/Шум | 112 дБ |
Динамический диапазон (аудио) | 98 дБ |
КНИ | 0.004% (1 кГц) |
Выход | HDMI™ 1.4 |
Декодирование | Dolby® TrueHD и Dolby® Digital Plus |
Поддержка | DTS-HD Master Audio™ Essential |
THX® сертификация | есть |
Апскейлинг | любого DVD контента стандартного разрешения до 1080p (1080i, 720p, и 480p/576p) на основе чипа Marvel Qdeo. |
Цвет | черный |
Размеры (ШxВxГ) | 435 x 104 x 313 мм |
Вес | 4.7 кг |
Тип - av-ресивер tx-nr5010 + blu ray проигрыватель bd-sp809, Количество каналов - 11, Мощность фронтальных каналов - 220 вт (6 ом), Рекомендуемое сопротивление нагрузки - 4 - 16 ом, Воспроизводимый диапазон частот - 5 - 100000 гц (+1/-3 дб).
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
АВТОРИЗУЙТЕСЬ
для того чтобы начать/продолжить обсуждение на форуме